產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
|
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
|
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
|
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
|
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 <BR>量程(g)1,500|3,000|6,200 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
|
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
|
| 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
|
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
|
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
|
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
|
| 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢
|
| 便攜式天平,3000g,0.1g SPN3001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3000 | 洽詢
|
| 先進(jìn)型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
|
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
|
| FG系列精密電子臺(tái)秤,150kg,0.05/0.02/0.001kg FG-150KBM | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
|
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
|