|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) | | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
| | 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
| | 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
| | 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
| | DT型電子計數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長青天平 | 最大稱量 5000g | 洽詢
| | DT型電子計數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長青天平 | 最大稱量 3000g | 洽詢
| | 防水桌面稱,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
| | 普通型電子計數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
| | 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢
| | 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
| | CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | FX-i系列精密天平,122g,0.001g FX-120i | 日本AND | 122g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
| | GP-K系列精密工業(yè)天平,6.1kg,0.1g GP-61K | 日本AND | 稱重范圍61Kg 讀數(shù)精度0.1g 重復(fù)精度0.1g | 洽詢
| | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAL | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
| | 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
| | 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
| | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
| | 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
| | TE系列精密電子天平,120g,0.0001g TES124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
| 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 共 502 條 26 頁 |