產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 紅外測溫儀 ST18 | 美國FLUKE | 溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti30 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -10 至 250°C(14 至 482°F) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti40 | 美國FLUKE | 熱靈敏度 (NETD) :Ti40: ≤0.09 °C @ 30 °C | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F574 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 接觸型溫度計 F50II | 美國FLUKE | 顯示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽詢
|
| 數字溫度表 F52-Ⅱ | 美國FLUKE | 實驗室級準確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
|
| 非接觸型溫度表紅外測溫儀 F63 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F62 | 美國FLUKE | 測量范圍 -30~500℃ | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F572 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F576 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti20 | 美國FLUKE | 溫度范圍: -10°至 350°C | 洽詢
|
| 熱成像儀 Ti50 | 美國FLUKE | 熱靈敏度(NETD) Ti50: ≤ 0.07 °C at 30 °C | 洽詢
|
| 數字溫度表 F51-Ⅱ | 美國FLUKE | 實驗室級準確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F66 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至600 ℃(-25至1100℉ )
| 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F68 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至760 ℃(-25至1400℉ )
| 洽詢
|
| 二合一測溫儀 F561 | 美國FLUKE | 操作溫度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) | 洽詢
|
| 溫濕度儀 F971 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -20 ° C 至 60°C( -4 ° F 至 140°F )
相對濕度范圍 5%到95% | 洽詢
|