產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) THRP-150D/150H | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 試驗(yàn)力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢(xún)
|
| 圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DB | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代維氏硬度壓痕圖像測(cè)量系統(tǒng) THI300 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:測(cè)量目鏡與維氏硬度計(jì)的物鏡配合使用,測(cè)量范圍隨物鏡倍率而變 | 洽詢(xún)
|
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) MV-TEST1000 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢(xún)
|
| 增強(qiáng)型維氏測(cè)量系統(tǒng) MV-TEST1000-I | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 時(shí)代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測(cè)量系統(tǒng) | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代半自動(dòng)型維氏硬度測(cè)量系統(tǒng) MV-TEST1200 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢(xún)
|
| 全自動(dòng)維氏硬度計(jì) TIME6614A | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢(xún)
|
| 全自動(dòng)顯微維氏硬度計(jì) TIME6610A | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢(xún)
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢(xún)
|
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-5 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH600 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)定硬度范圍 8~650HBW | 洽詢(xún)
|
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THBS-3000DB | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 試驗(yàn)力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計(jì) THBRVP-187.5E | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 初試驗(yàn)力 98N | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代TMV-1S手動(dòng)磚塔顯微硬度計(jì) TMV-1S | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:200μm | 洽詢(xún)
|
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計(jì) TH770/TH771/TH780/TH781 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | HV轉(zhuǎn)換HRC、HB | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH310 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍寬 可測(cè)HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 可測(cè)HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢(xún)
|
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBP-62.5 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)試范圍:8-650HBW | 洽詢(xún)
|