產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 超低頻測振儀 VM-52(VM-52A) | 日本理音RION | 量程: 30dB~120dB 振動值, 分辨率0.1dB,加速 度<10m/s2,0dB=10-5m | 洽詢
|
| 便攜式測振儀 VM-63A | 日本理音RION | 加速度 0.1~199.9m/s2·Peak | 洽詢
|
| 便攜式數(shù)字測振儀 VM-82 | 日本理音RION | 加速度:0.02~200m/s2 等效峰值 1Hz~5KHz | 洽詢
|
| 超低頻測振儀 VM-7000 | 日本理音RION | 加速度
0.3Hz ~ 300Hz0.1 、 0.3 、 1 、 3 、 10 、 30m/s2(30m/s2 波形輸出是 DC ~ 300Hz)
速度
3Hz ~ 300Hz1 、 3 、 10 、 30 、 100mm/s
位移
3Hz ~ 100Hz0.1 、 0.3 、 1 、 3 、 10 、 30mm 可測的最大加速度為 20m/s2
| 洽詢
|
| 振動分析數(shù)據(jù)采集儀 VM2001 | 日本理音RION | 測量范圍:加速度: 10Hz ~ 10kHz ,速度: 10Hz ~ 1kHz ,位移: ( 頻率 )10Hz ~ 150Hz | 洽詢
|
| 軸承及齒輪箱檢測儀 VM-70 | 日本理音RION | 頻率范圍: 5-1000HZ 顯示范圍: 0.10-1.99 2.0-19.9 20-199mm/s | 洽詢
|
| 軸承檢測儀、超小型測振表 VM-67 | 日本理音RION | 測量范圍:0.01~19.99(振動加速度波形包絡(luò)處理后的平均值) | 洽詢
|
| 動平衡及振動分析儀 VA-11B | 日本理音RION | 量程:加速度:1、3.16、10、31.6、100、316m/s2 RMS
速 度:3.16、10、31.6、100、316、1000mm/s RMS
位 移:0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3mm EQ P-P | 洽詢
|
| 非接觸振動測量儀 CCD | 日本理音RION | 速度: 115.2Kbps | 洽詢
|
| 三向軌跡測振儀 VM-90 | 日本理音RION | 量程: 0.2mm/s (RMS) ~70 mm/s (RMS) | 洽詢
|
| 超低頻測振儀 VM-83 | 日本理音RION | 加速度: 1Hz ~ 20kHz ±5 %
速度: 1Hz ~ 3Hz ±10 %, 3Hz ~ 3kHz ±5 %
位移: 1Hz ~ 3Hz ±20 %, 3Hz ~ 500Hz ±10 % | 洽詢
|
| 數(shù)據(jù)采集振動分析儀 VA-11S | 日本理音RION | 量程: 加速度: 1 、 3.16 、 10 、 31.6 、 100 、 316m/s2RMS
速 度: 3.16 、 10 、 31.6 、 100 、 316 、 1000mm/s RMS
位 移: 0.089 、 0.283 、 0.894 、 2.83 、 8.94 、 28.3mm EQ P-P | 洽詢
|