產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| 便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 精密型便攜式DO溶氧儀 805A | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍:0.00-20.00mg/L | 洽詢
|
| 便攜式熒光法溶氧測(cè)試儀 JENCO9030 | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00mg/L | 洽詢
|
| 手持式折射計(jì) VR100 | 國(guó)產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MX-50 | 日本AND | 測(cè)量范圍:51克 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
|
| 溶氧儀 830A | 美國(guó)奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MF-50 | 日本AND | 測(cè)量范圍:51克 | 洽詢
|
| 臺(tái)式酸度、氧化還原、離子、溫度測(cè)試儀 6175 | 美國(guó)任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MA35 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
|
| 美國(guó)任氏JENCO 3840便攜式電導(dǎo)率儀/TDS/鹽度測(cè)試儀 3840 | 美國(guó)任氏JENCO | 電極種類 四線式電導(dǎo)電極;參考溫度 15.0 ~25.0℃; | 洽詢
|
| 紅外水份測(cè)定儀 MA30 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MA150 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽詢
|
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|