產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持式粗糙度計(jì) TR200 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代粗糙度儀 TIME3220 | 時(shí)代儀器 | 傳感器測(cè)量范圍:400um | 洽詢(xún)
|
| 手持式粗糙度儀 TIME3221 | 時(shí)代儀器 | 顯示分辨率:0.001μm | 洽詢(xún)
|
| 表面粗糙度儀 TIME3210 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:
Ra;0.03μm~6.35μm
Rt;0.2μm~25.3μm
Rz;0.2μm~25.3μm
| 洽詢(xún)
|
| 便攜式粗糙度儀 PS1 | 德國(guó)馬爾 | 最大測(cè)量范圍為 350 μm(0.014 in)(-200 μm 至 +150 μm)(-0.008 in 至 +0.006 in) | 洽詢(xún)
|
| 粗糙度儀 TIME3100 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(μm )Ra:0.05 ~ 6.5 ; Rz:0.1 ~ 50 | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代手持式粗糙度儀 TR220 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量參數(shù):Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、Ry、RS、RSm、RSk、Rz(JIS)、R3z、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | 洽詢(xún)
|
| STODA粗糙度儀 STD5000 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 | 洽詢(xún)
|
| 手持式粗糙度儀-原TR200 TIME3200 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:Ra:0.025-12.5μm | 洽詢(xún)
|
| 粗糙度儀 M400 | 德國(guó)馬爾 | 測(cè)頭:電感式無(wú)導(dǎo)塊測(cè)頭,2 μm 測(cè)尖, 測(cè)量力約 0.7mN .(標(biāo)準(zhǔn)) | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢(xún)
|
| 袖珍式表面粗糙度儀 TR100 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢(xún)
|
| 粗糙度儀 SRT-6200 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:<br>
Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch<br>
Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch<br>
精確度 :不大于±10%<br> | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代激光粗糙度測(cè)量?jī)x TRL400 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:Ra:10nm≤Ra≤1.0μm | 洽詢(xún)
|
| 臺(tái)式粗糙度儀 XR20 | 德國(guó)馬爾 | 測(cè)量范圍:±25μm到±2500μm,取決于所用傳感器類(lèi)型。 | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代手持式粗糙度儀 TR240 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量參數(shù): Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代袖珍式表面粗糙度儀 TR110 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢(xún)
|
| 小型便攜式粗糙度儀 Pocket Surf | 德國(guó)馬爾 | 測(cè)頭切換至4個(gè)位置 - 軸向(合攏)、90°、180° 或 270° | 洽詢(xún)
|
| 便攜式小型粗糙度儀 M1 | 德國(guó)馬爾 | 測(cè)量范圍:100 um (根據(jù)傳感器范圍,150um 也可提供) | 洽詢(xún)
|
| 帶藍(lán)牙功能粗糙度儀 M300 | 德國(guó)馬爾 | 測(cè)量范圍可達(dá)350微米(0.014英寸) | 洽詢(xún)
|