產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(H2) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(CO) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(SO2) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CL2) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(H2S) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 個人用有毒氣體檢測儀 ToxiRAEII | 科力恒 | 一氧化碳:0-500ppm
硫化氫:0-100ppm
氧氣:0-30%
二氧化硫:0-20ppm | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 固定式有毒氣體檢測變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴(kuò)散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 毒性氣體檢測探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(NH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|