產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 粗糙度儀 SRM200 | 嘉儀儀器 | 測量范圍:Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 | 洽詢
|
| 涂層測厚儀(磁性法+渦流法兩探頭) CTG270 | 嘉儀儀器 | F1、N1兩個探頭,測量范圍: 0~1250mm | 洽詢
|
| 涂層測厚儀(磁性法) CTG220 | 嘉儀儀器 | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢
|
| 里氏硬度測試儀 LHT100 | 嘉儀儀器 | 測試范圍:(170-960)HLD、(20-68)HRC、(19-651)HB、(80-967)HV、(30-100)HS、(59-85)HRA、(13-100)HRB; | 洽詢
|
| 涂層測厚儀(磁性+渦流兩用) CTG260 | 嘉儀儀器 | 配置F1或N1探頭, 可磁性/渦流自行轉換 | 洽詢
|
| 測振儀 VMI120 | 嘉儀儀器 | 測量范圍
加速度:0.1 m/s2 ~ 199.9 m/s2(峰值)
速 度:0.01 cm /s ~ 19.99cm /s(有效值)
位 移:0.001mm ~ 1.999mm(峰-峰值) | 洽詢
|
| 測振儀 VMI260A | 嘉儀儀器 | 振動測量范圍
加速度:0.1~199.9m/s2 (峰值)
速 度:0.1~199.9mm/s (有效值)
位 移:0.001~1.999mm (峰-峰值 | 洽詢
|
| 超聲波探傷儀 UFD600 | 嘉儀儀器 | 檢測范圍:0~25000mm | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 UTG100 | 嘉儀儀器 | 材料聲速:509~18699m/s
測量精度:±(0.5%H+0.03)mm | 洽詢
|
| 里氏硬度測試儀 LHT140 | 嘉儀儀器 | 測量范圍:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢
|
| 測振儀 VMI200 | 嘉儀儀器 | 測量范圍:0.1mm/s-199.9mm/s | 洽詢
|