產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀產品是可與制造工廠的管道,液體混和設備,或清洗設備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-20α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20α是低濃度用產品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產品帶自動溫度補償功能及防水功能. | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產品 | 洽詢
|
| 數顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
|
| 手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 即能測量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號。帶自動溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢
|
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛拓ATAGO | S-10E是具有特殊標度的濃縮鹽分折射儀。當要準備腌菜,測量沖洗海洋產品的鹽水濃度,料理食物或檢驗海水時,可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
|
| 數字手持袖珍鹽度計(傳導方法) PAL-ES3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) | 洽詢
|
| 數字式阿貝折射儀 DR-A1 | 日本愛拓ATAGO | 溫度測量范圍:5~50℃(0.1℃為單位) | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-20M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20M是低濃度用產品。測量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂,清涼飲料等樣品. 此產品沒有防水功能及自動溫度補償功能. 如果需要這些功能,請您選購alpha系列. | 洽詢
|
| 數字式折射計 PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產品. | 洽詢
|
| 數字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 新產品數字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎制造.將最小標度改進為0.0001. | 洽詢
|
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數標度,可以快速簡便地測量折射指數。 | 洽詢
|
| 雙氧水溶液數字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度 | 洽詢
|
| 鹽度折射儀 (自動溫度補償型) ATC-SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 具有與S/Mill-E,相同的測量范圍,ATC-S/Mill-E是具有內建溫度補償功能的自動溫度補償型折射儀。海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
|
| 手持式鹽度計 master-s10M | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
|
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
|