產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 SP-2102 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍:0~99%LEL | 洽詢
|
| 袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-180(O2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:H2S、CO、O2 | 洽詢
|
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-110 | 科力恒 | 環(huán)境溫度
-10-+50 ℃
| 洽詢
|
| 袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-180(H2S) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:H2S、CO、O2 | 洽詢
|
| 單點(diǎn)一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 SP-1203 | 科力恒 | 測(cè)量范圍
0 ~ 2000ppm
| 洽詢
|
| 密閉空間進(jìn)入氣體檢測(cè)儀 PGM-3000 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍
0-999 ppm VOC
| 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(SO2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CO) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MiniPac C190(O2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
|
| 氡放射性檢測(cè)儀 PRM-2100 | 科力恒 | 采樣
0.14 LPM 泵, 0.8-µm 過(guò)濾膜
| 洽詢
|
| 個(gè)人用氣體檢測(cè)儀 PGM-35(PGM-36)(PGM-37) | 科力恒 | 范圍
0-100 %LEL
| 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CL2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(NH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 家用燃?xì)鈭?bào)警器 SP-800 | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:天然氣、液化氣、人工煤氣、一氧化碳 | 洽詢
|
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 SP-3102 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍:0~100%LEL | 洽詢
|
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MiniPac C190(LEL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
|
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MiniPac C190(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
|
| 八通道盤裝式氣體檢測(cè)報(bào)警控制器 SP-1003-8 | 科力恒 | 輸入信號(hào)
4-20mA
| 洽詢
|