產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 絕緣耐壓測試儀(LED) MN4231A | 儀迪 | 測試方式:絕緣、耐壓二合一 | 洽詢
|
| 匝間沖擊耐壓測試儀 IDI5001 | 儀迪 | 電壓峰值:300V~5000V | 洽詢
|
| 電機綜合測試儀 IDI5306 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、匝間、直流電阻、磁旋、反嵌六合一 | 洽詢
|
| 接地電阻測試儀 MN1101A | 儀迪 | 測試電阻范圍:≤10A:0-500mΩ,10A:1-120mΩ
| 洽詢
|
| AC/DC耐壓測試器 GPT-715 | 臺灣固緯GWINSTEK | 交直流耐壓及絕緣阻抗三機一體 | 洽詢
|
| AC/DC耐壓及絕緣測試器 GPI-735A | 臺灣固緯GWINSTEK | 交直流耐壓及絕緣阻抗三機一體 | 洽詢
|
| 安全綜合測試儀 MN42 | 國產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測試)
| 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 MN4270I | 儀迪 | 輸出頻率:50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | 洽詢
|
| 泄漏電流測試儀 MN25B | 國產(chǎn) | 泄漏電流測量范圍:0.05-20.00mA | 洽詢
|
| 接地電阻測試儀 MN11A | 國產(chǎn) | 測試電流:AC:5A-30A 恒流可調(diào)
測試電阻范圍:≤10A:5-500mΩ, >10A:1-120 mΩ | 洽詢
|
| 程控耐壓測試儀 MN02A | 國產(chǎn) | 電流測試范圍 AC : 0.20-20.00mA
| 洽詢
|
| 耐壓/絕緣測試儀 7100系列 精密型 | 臺灣華儀 | 三種測試功能可供選擇:ACW, DCW, IR | 洽詢
|
| 接地電阻測試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7400系列 四合一 | 臺灣華儀 | 交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測試 | 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7742 | 臺灣華儀 | 量測速度快,準確度高 | 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡述:9870多功能綜合測試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓啟動七項功能于一身,100%美國技術,體積國內(nèi)最小.</p> | 洽詢
|
| 交流接地阻抗測試儀 7300系列 | 臺灣華儀 | 7305簡易型交流接地阻抗測試器(30A/6V) | 洽詢
|
| 耐壓絕緣聯(lián)合測試儀(二合一) MN31B | 國產(chǎn) | 測試電壓范圍:AC:0.3-5kV(頻幅為10V) | 洽詢
|
| AC耐壓測試器 GPT-705 | 臺灣固緯GWINSTEK | 交直流耐壓及絕緣阻抗三機一體
| 洽詢
|
| AC 耐壓/絕緣測試器 GPI-625 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試容量 500VA | 洽詢
|