產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 SP-2102 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍:0~99%LEL | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(NH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(H2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-110 | 科力恒 | 環(huán)境溫度
-10-+50 ℃
| 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CO) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 家用燃?xì)鈭?bào)警器 SP-800 | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:天然氣、液化氣、人工煤氣、一氧化碳 | 洽詢
|
| 袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-180(O2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:H2S、CO、O2 | 洽詢
|
| 氡放射性檢測(cè)儀 PRM-2100 | 科力恒 | 采樣
0.14 LPM 泵, 0.8-µm 過濾膜
| 洽詢
|
| 袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀 SP-180(H2S) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:H2S、CO、O2 | 洽詢
|
| 單點(diǎn)一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 SP-1203 | 科力恒 | 測(cè)量范圍
0 ~ 2000ppm
| 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CL2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(SO2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
|
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 SP-3102 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍:0~100%LEL | 洽詢
|
| 密閉空間檢測(cè)儀 PGM-2000 | 科力恒 |
內(nèi)置采樣泵。流速為:
低: ~150cc/min
高: ~250cc/min
| 洽詢
|
| 復(fù)合式五氣體檢測(cè)儀 PGM-50 | 科力恒 | 聲光報(bào)警
90dB 蜂鳴器 , LED 閃動(dòng)
| 洽詢
|
| 密閉空間進(jìn)入氣體檢測(cè)儀 PGM-3000 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍
0-999 ppm VOC
| 洽詢
|
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(H2S) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
|
| 復(fù)合氣體檢測(cè)儀 PGM-5210 | 科力恒 | 內(nèi)置采樣泵 400cc/min (高速), 300cc.min | 洽詢
|